根据学校文件精神,经过导师申请,相应学位评定分委员会审核,无记名表决,现将学院硕士生导师遴选通过结果公示如下: 
(一)学术学位硕士生导师
序号  | 遴选类别  | 申请专业名称  | 申请人姓名  | 所在单位  | 
|
1  | 学术学位硕士生导师  | 课程与教学论  | 肖磊  | 教育科学学院  | 
2  | 学术学位硕士生导师  | 课程与教学论  | 王萍  | 教育科学学院  | 
3  | 学术学位硕士生导师  | 学前教育学  | 张亚杰  | 教育科学学院  | 
4  | 学术学位硕士生导师  | 高等教育学  | 周菲  | 教育科学学院  | 
5  | 学术学位硕士生导师  | 职业技术教育学  | 王为民  | 教育科学学院  | 
6  | 学术学位硕士生导师  | 教育技术学  | 张炳林  | 教育科学学院  | 
7  | 学术学位硕士生导师  | 教育技术学  | 朱书慧  | 教育科学学院  | 
8  | 学术学位硕士生导师  | 教育经济与管理  | 姚松  | 教育科学学院  | 
9  | 学术学位硕士生导师  | 少年儿童组织与思想意识教育  | 王举  | 教育科学学院  | 
10  | 学术学位硕士生导师  | 基础心理学  | 王红波  | 教育科学学院  | 
11  | 学术学位硕士生导师  | 基础心理学  | 张恩涛  | 教育科学学院  | 
12  | 学术学位硕士生导师  | 认知心理学  | 谷璜  | 教育科学学院  | 
13  | 学术学位硕士生导师  | 教育技术学  | 李五洲  | 教育科学学院  | 
14  | 学术学位硕士生导师  | 基础心理学  | 李惠娟  | 教育科学学院  | 
 
(二)教育硕士专业学位硕士生导师
序号  | 遴选类别  | 申请专业名称  | 申请人姓名  | 所在单位  | 
|
1  | 专业学位硕士生导师  | 教育管理  | 王振存  | 教育科学学院  | 
2  | 专业学位硕士生导师  | 教育管理  | 王为民  | 教育科学学院  | 
3  | 专业学位硕士生导师  | 教育管理  | 姚松  | 教育科学学院  | 
4  | 专业学位硕士生导师  | 小学教育  | 王振存  | 教育科学学院  | 
5  | 专业学位硕士生导师  | 小学教育  | 肖磊  | 教育科学学院  | 
6  | 专业学位硕士生导师  | 学前教育  | 臧玲玲  | 教育科学学院  | 
7  | 专业学位硕士生导师  | 现代教育技术  | 张炳林  | 教育科学学院  | 
8  | 专业学位硕士生导师  | 现代教育技术  | 朱书慧  | 教育科学学院  | 
9  | 专业学位硕士生导师  | 心理健康教育  | 杜岸政  | 教育科学学院  | 
10  | 专业学位硕士生职业导师  | 小学教育  | 王萍  | 教育科学学院  | 
11  | 专业学位硕士生职业导师  | 小学教育  | 曹荣苗  | 河南大学附属小学  | 
12  | 专业学位硕士生职业导师  | 小学教育  | 王贺  | 河南大学附属小学  | 
13  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 吴双喜  | 河南大学附属小学  | 
14  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 徐凯红  | 河南大学附属小学  | 
15  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 刘小丽  | 河南大学附属小学  | 
16  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 焦育新  | 河南大学附属小学  | 
17  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 叶玉昆  | 郑州市第一中学  | 
18  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 牛建勋  | 郑州市第一中学  | 
19  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 尚新华  | 郑州市第一中学  | 
20  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 淡海彬  | 郑州市第一中学  | 
21  | 专业学位硕士生职业导师  | 心理健康教育  | 葛晓娜  | 郑州市第一中学  | 
22  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 夏书芳  | 新安县第三高中  | 
23  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 陈怀鹤  | 河南大学附中  | 
24  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 李玉洪  | 河南大学附中  | 
25  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 王振锋  | 河南大学附中  | 
26  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 张莹  | 河南大学附中  | 
27  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 张振生  | 河南大学附中  | 
28  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 白俊芳  | 开封市集英中学  | 
29  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 代慧枢  | 开封市集英中学  | 
30  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 可凌超  | 开封市集英中学  | 
31  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 雷红寰  | 开封市集英中学  | 
32  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 罗颖  | 开封市集英中学  | 
33  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 汤孝华  | 开封市集英中学  | 
34  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 夏继宏  | 开封市二十五中  | 
35  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 许广文  | 开封二十五中  | 
36  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 陈君  | 开封二十五中  | 
37  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 宋立虎  | 开封二十五中  | 
38  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 许琳  | 开封二十五中  | 
39  | 专业学位硕士生职业导师  | 教育管理  | 戴兴华  | 郑州一中  | 
 
应用心理专业硕士生导师
序号  | 遴选类别  | 申请专业名称  | 申请人姓名  | 所在单位  | 
|
1  | 专业学位硕士生导师  | 应用心理  | 杜岸政  | 教育科学学院  | 
2  | 专业学位硕士生导师  | 应用心理  | 张恩涛  | 教育科学学院  | 
3  | 专业学位硕士生导师  | 应用心理  | 谷璜  | 教育科学学院  | 
4  | 专业学位硕士生职业导师  | 应用心理  | 陈东杰  | 省射击中心  | 
5  | 专业学位硕士生职业导师  | 应用心理  | 王利伟  | 省射击中心  | 
6  | 专业学位硕士生职业导师  | 应用心理  | 郑猛  | 省射击中心  | 
 
特此公示,如有异议或不明之处,请在7日内来院研究生办公室查询。
                            
                           河南大学教育科学学院学位评定分委员会
                           河南大学教育硕士专业学位评定分委员会
                           河南大学应用心理硕士专业学位评定分委员会 
                                                   
                                                 2016年6月17日